產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心大疆無人機(jī)大疆機(jī)場自動系統(tǒng)大疆經(jīng)緯M30系列機(jī)場版性能參數(shù)
大疆經(jīng)緯M30系列機(jī)場版性能參數(shù),整機(jī)重量(含槳葉、1組電池、云臺相機(jī)組件)3.77kg,GNSS系統(tǒng)支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四種導(dǎo)航系統(tǒng),關(guān)閉RTK使用三模搜星定位.
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | DJI大疆 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
大疆經(jīng)緯M30系列機(jī)場版性能參數(shù)
參數(shù)類別 | 參數(shù) |
M30無人機(jī)(機(jī)場版) | |
對稱電機(jī)軸距 | 668mm |
整機(jī)重量(含槳葉、1組電池、云臺相機(jī)組件) | 3.77kg |
外形尺寸(展開,包含槳葉) | 470mm×585mm×215mm |
外形尺寸(折疊,包含槳葉) | 365mm×215mm×195mm |
GNSS系統(tǒng) | 支持GPS、GLONASS、BEIDOU、GALILEO四種導(dǎo)航系統(tǒng),關(guān)閉RTK使用三模搜星定位 |
GNSS系統(tǒng) | 支持僅用北斗定位系統(tǒng)進(jìn)行搜星定位 |
RTK模式懸停精度 | 垂直:±0.1 m 水平:±0.1 m |
飛行速度 | max 上升速度=6 m/s max 下降速度=5 m/s max 傾斜下降速度=7 m/s max 水平飛行速度=23 m/s |
飛行海拔高度 | max 7000 m (高原槳) |
可承受風(fēng)速 | max 15 m/s |
飛行時間 | max 40分鐘 |
工作環(huán)境溫度 | -20°C 至 50° C |
電池?zé)崽鎿Q | 飛行器支持電池?zé)崽鎿Q,更換電池過程中飛行器無需重啟。 |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 使用按壓式機(jī)臂鎖,支持機(jī)臂到位檢測,能夠檢測機(jī)臂是否展開到位。 |
機(jī)體結(jié)構(gòu) | 使用一體化腳架 |
視覺系統(tǒng) | 飛行器的前、后、上、下、左、右均具備雙目視覺系統(tǒng)。探測到附近障礙物時,飛行器能通過地面站軟件發(fā)出警示信息,距離障礙物距離較近時,飛行器能主動剎停。 |
視覺系統(tǒng) | 前:38m; 上下后左右:33m |
紅外障礙感知 | 飛行器具備六向紅外TOF傳感器 |
降落保護(hù) | 在自主降落過程中,無人機(jī)飛行器能夠檢測下方地形.當(dāng)下方地形為不平整地面或水面,飛行器保持懸停,同時通過地面站軟件向用戶發(fā)出警示信息 |
傳感器冗余 | 飛行器具備雙IMU(慣性測量單元)、雙氣壓計、雙指南針、雙RTK冗余 |
FPV攝像頭 | 飛行器配置FPV攝像頭,畫面分辨率1080p。 |
額外掛載硬件 | 支持通過支架在飛行器頂部掛載喊話器、探照燈等硬件,掛載的硬件支持通過遙控器控制。 |
無人機(jī)防護(hù)等級 | 飛行器及其配套相機(jī)具備IP55防護(hù)等級 |
夜航燈 | 具備夜航燈,并可通過App控制夜航燈開關(guān),提升夜間飛行的安全性 |
隱蔽模式 | 支持關(guān)閉全部飛機(jī)指示燈 |
圖傳加密 | 圖傳鏈路通過AES-256技術(shù)進(jìn)行加密 |
信號有效距離(無干擾、無遮擋) | max 15km |
雙信號控制傳輸 | 支持2.4GHz和5.8GHz雙頻通信 |
智能電池 | |
容量及能量 | 5880 mAh,131.6 Wh |
電池剩余電量顯示功能 | 電池自帶電量指示燈,可以顯示電池當(dāng)前電量 |
過充保護(hù)功能 | 具有過充保護(hù)功能。當(dāng)充電電壓過高時,充電設(shè)備能斷開充電電路 |
電池自加熱功能 | 電池安裝到飛行器且開啟電源之后,當(dāng)環(huán)境溫度較低時能自動加熱,使電池能夠支持-20°C到50°C的工作溫度 |
電芯損壞檢測功能 | 飛行器電池電芯損壞或電芯嚴(yán)重不平衡的情況下,地面端軟件能進(jìn)行提示 |
云臺相機(jī) | |
基礎(chǔ)功能 | 支持夜景模式 |
支持同時顯示可見光和紅外畫面,并且兩個畫面可以同時變焦。 | |
支持增自定義水印功能。可自定義設(shè)置飛行器機(jī)型、SN 碼、經(jīng)緯度、日期時間等信息,并且可自定義水印位置 | |
支持智能低光拍照,自動根據(jù)環(huán)境光線匹配優(yōu)化策略及算法,讓逆光、低光拍照更清晰 | |
支持拍攝全景照片,并且支持遙控器直接將全景照片上傳到云平臺分享給其他成員。支持上傳的全景照片會顯示在地圖對應(yīng)的地理位置上。 | |
變焦相機(jī) | 有效像素為4800萬 |
等效焦距:113-405 mm | |
視頻分辨率不小于3840×*2160@30Hz,支持MP4格式 | |
照片分辨率大于等于8000×6000,支持jpg格式 | |
max 支持200倍變焦 | |
廣角相機(jī) | 有效像素為1200萬 |
視頻分辨率不小于3840×*2160@30Hz,支持MP4格式 | |
照片分辨率大于等于4000×3000,支持jpg格式 | |
鏡頭DFOV為84° | |
激光測距儀 | 測量范圍3-1200 m(直徑12 m、20%反射率的垂直反射面) |
測量精度為:±(0.2m+D×0.15%),其中 D 表示與垂直反射面之間的距離 | |
紅外相機(jī)(僅M30T具有) | 支持點(diǎn)測溫、區(qū)域測溫 |
max 支持20倍數(shù)字變焦 | |
視頻分辨率不小于640×512@30Hz,支持MP4格式 | |
分辨率為640×512,支持紅外超分辨率功能擴(kuò)展分辨率到1280×1024,提升畫面質(zhì)量 | |
拍攝的R-JPEG格式照片可通過大疆紅外熱分析工具進(jìn)行后處理 | |
白熱/熔巖/鐵紅/熱鐵/醫(yī)療/北極/彩虹1/彩虹2/描紅/黑熱 | |
支持高溫警報功能 | |
支持等溫線功能 | |
-20℃ 至 150℃(高增益模式) 0℃ 至 500℃(低增益模式) |